廠家直銷熱線
| 型號(hào) | CR350 | CR550 | CR750 | CR950 | CR1200 | |||||||
| 額定功率在1KHz, | 立體聲8Ω | 2×350W | 2×550W | 2×750W | 2×950W | 2×1250W | ||||||
| 在0.5%THD+N | 立體聲4Ω | 2×500W | 2×780W | 2×1050W | 2×1450W | 2×1800W | ||||||
| 橋接單聲道模式8Ω | 1000W | 1560W | 2100W | 2900W | 3600W | |||||||
| 頻率響應(yīng)(1W/8Ω) | 20Hz-20KHz,+1/-1dB | |||||||||||
| 總諧波失真(THD+D) (標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量條件,8Ω/1KHz) | ≦0.1% | |||||||||||
| 阻尼系數(shù) | ≧150:1 | ≧180:1 | ≧200:1 | ≧220:1 | ≧250:1 | |||||||
| 轉(zhuǎn)換速率 | 25V/us | 25V/us | 30V/us | 35V/us | 35V/us | |||||||
| 電壓增益(額定功率,8Ω/1V) | ×68 | ×86 | ×100 | ×112 | ×129 | |||||||
| 信噪比(A計(jì)權(quán)) | ≧100dB | |||||||||||
| 輸入靈敏度(額定功率8Ω) | 0.775V or 1.4V | |||||||||||
| 輸入阻抗 | 20k ohms(平衡)/10k ohms(非平衡) | |||||||||||
| 分離度 | ≧65dB | |||||||||||
| 輸入共模抑制化 | ≧60dB | |||||||||||
| 輸入連接器 | 每通道一路平衡XLR | |||||||||||
| 輸出連接器(揚(yáng)聲器連接接口) | 每通道4-POLE Speakon | |||||||||||
| 電源 | AC 220V 50-60Hz | |||||||||||
| 機(jī)箱尺寸(高×寬×深) | 88mm×483mm×305mm | 88mm×483mm×370mm | ||||||||||
| 凈重 | 13kg | 14kg | 16kg | 18kg | 19kg | |||||||


武漢亞卓電子產(chǎn)品有限公司 | 版權(quán)所有 鄂ICP備17011674號(hào)-1
地址:武漢市洪山區(qū)珞瑜東路78號(hào)
聯(lián)系電話:13720283801